公示日期:4月9日--22日 | ||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 院系 | 專業 | 初試總分 | 復試成績 | 最終總成績 | 擬錄取意見 |
1 | 100524101913673 | 高向名 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 396 | 86.03 | 82.62 | 擬錄取 |
2 | 100524001902697 | 宮鑫 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 374 | 89.19 | 82 | 擬錄取 |
3 | 100524101913671 | 張佳怡 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 397 | 82.54 | 80.97 | 擬錄取 |
4 | 100524101913700 | 李潔 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 385 | 84.01 | 80.51 | 擬錄取 |
5 | 100524101913680 | 邱虹淼 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 383 | 81.7 | 79.15 | 擬錄取 |
6 | 100524101913703 | 羅西貝 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 382 | 81.26 | 78.83 | 擬錄取 |
7 | 100524101913669 | 瞿鳴妤 | 舞蹈學院 | 藝術學(舞蹈學) | 403 | 76.45 | 78.53 | 擬錄取 |
8 | 100524001902733 | 潘婷 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 391 | 88.41 | 83.31 | 擬錄取 |
9 | 100524001902711 | 李天澤 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 386 | 88.98 | 83.09 | 擬錄取 |
10 | 100524101913808 | 任萬龍 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 402 | 85.23 | 82.82 | 擬錄取 |
11 | 100524101913873 | 陳薈婷 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 433 | 78.88 | 82.74 | 擬錄取 |
12 | 100524101913765 | 陶妙嬋 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 378 | 88.39 | 82 | 擬錄取 |
13 | 100524001902700 | 黃楷 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 374 | 89.11 | 81.96 | 擬錄取 |
14 | 100524101913818 | 牛嘉浩 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 377 | 87.71 | 81.56 | 擬錄取 |
15 | 100524101913752 | 卓琳 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 375 | 87.53 | 81.27 | 擬錄取 |
16 | 100524101913849 | 向楠楠 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 386 | 85.02 | 81.11 | 擬錄取 |
17 | 100524101913875 | 楊健藝 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 385 | 84.97 | 80.99 | 擬錄取 |
18 | 100524101913730 | 宮嚴 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 381 | 85.41 | 80.81 | 擬錄取 |
19 | 100524101913842 | 肖名君 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 384 | 83.4 | 80.1 | 擬錄取 |
20 | 100524001902701 | 曹越 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 377 | 84.61 | 80.01 | 擬錄取 |
21 | 100524001902705 | 婁鶴群 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 409 | 77.84 | 79.82 | 擬錄取 |
22 | 100524101913864 | 馮奕柳 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 382 | 82.65 | 79.53 | 擬錄取 |
23 | 100524101913780 | 倪馨 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 373 | 84.34 | 79.47 | 擬錄取 |
24 | 100524001902702 | 李思琪 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 368 | 85.29 | 79.45 | 擬錄取 |
25 | 100524101913852 | 楊曉君 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 380 | 82.71 | 79.36 | 擬錄取 |
26 | 100524101913719 | 李悅萌 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 402 | 78.22 | 79.31 | 擬錄取 |
27 | 100524101913806 | 栗子洋 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 368 | 84.9 | 79.25 | 擬錄取 |
28 | 100524101913876 | 何東洋 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 385 | 80.54 | 78.77 | 擬錄取 |
29 | 100524101913881 | 鄧靜 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 382 | 80.92 | 78.66 | 擬錄取 |
30 | 100524101913764 | 桑然 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 381 | 81.1 | 78.65 | 擬錄取 |
31 | 100524101913792 | 史煙嵐 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 368 | 83.31 | 78.46 | 擬錄取 |
咨詢電話:新祥旭朱老師17710583059