此公示名單不含專項計劃。
以下名單即日起公示十日,如有異議,請在公示期內提出。
聯系方式:北京大學第一醫院教育處 徐昊010-66551066
志愿ID | 考生姓名 | 擬錄取專業 | 復試成績 | 培養類型 | 學習方式 | 錄取類別 | 備注 |
ZY2022876990 | 李超 | 外科學 | 93.59 | 專業學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022468137 | 曹琳玉 | 臨床藥學 | 86.93 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022961908 | 翟小田 | 臨床藥學 | 84.21 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022547412 | 阮小芹 | 兒科學 | 87.10 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022908220 | 張鈺 | 兒科學 | 88.70 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022620441 | 翁書婷 | 兒科學 | 89.00 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022556467 | 高婧晗 | 兒科學 | 89.73 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022817777 | 歐陽世佳 | 兒科學 | 87.80 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022259721 | 張婧韜 | 兒科學 | 87.60 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022969427 | 趙文穎 | 兒科學 | 88.30 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022967862 | 宋攀 | 耳鼻咽喉科學 | 84.20 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022905900 | 鄒悄悄 | 放射影像學 | 92.00 | 專業學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022469139 | 劉嘉熙 | 內科學 | 91.90 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022966961 | 馬慧穎 | 婦產科學 | 86.69 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022221551 | 陳雪嬌 | 影像醫學與核醫學 | 90.40 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022786119 | 王曉 | 影像醫學與核醫學 | 89.50 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022949814 | 林妍潔 | 內科學 | 90.63 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022526954 | 王斐 | 內科學 | 83.40 | 專業學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022843134 | 朱元玲 | 內科學 | 86.10 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022896736 | 王志高 | 腫瘤學 | 87.25 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022685043 | 許惠 | 老年醫學 | 81.46 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022953658 | 朱月悅 | 臨床病理學 | 78.77 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022904294 | 籍萌萌 | 臨床研究方法學 | 93.50 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022918173 | 郭怡 | 臨床研究方法學 | 88.90 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022504306 | 陳夏燕 | 臨床研究方法學 | 87.83 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022887743 | 張妍昱 | 臨床研究方法學 | 91.98 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022616207 | 趙乾程 | 外科學 | 88.10 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022218409 | 黃永勝 | 外科學 | 84.49 | 專業學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022460087 | 趙方舟 | 外科學 | 87.19 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022133309 | 王傳冬 | 外科學 | 87.80 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022903886 | 許超杰 | 外科學 | 85.81 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022456480 | 李政 | 外科學 | 85.61 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022707461 | 張嘉恩 | 外科學 | 83.99 | 專業學位 | 全日制 | 非定向就業 | 港澳臺 |
ZY2022956086 | 董凱歌 | 麻醉學 | 85.00 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022132323 | 楊雪偉 | 內科學 | 87.75 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022797901 | 楊齊岳 | 皮膚病與性病學 | 81.14 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022947622 | 匡琪琪 | 皮膚病與性病學 | 86.65 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022961294 | 關煦慧子 | 皮膚病與性病學 | 86.96 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022492344 | 鄭宜蕾 | 神經病學 | 84.23 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022556784 | 王聰 | 神經病學 | 90.13 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022886250 | 沈奕薇 | 內科學 | 88.87 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022483260 | 王佐元 | 內科學 | 93.67 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022928936 | 杜藝瑋 | 內科學 | 87.77 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022918897 | 倪心冉 | 內科學 | 87.37 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022232020 | 劉泓金 | 外科學 | 92.81 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022209744 | 張嘉祺 | 內科學 | 95.55 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022607835 | 翟超 | 內科學 | 91.30 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022506504 | 張安 | 內科學 | 88.11 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022977200 | 李雨韓 | 內科學 | 88.13 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022956626 | 張恩魁 | 外科學 | 93.50 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022890636 | 張富生 | 外科學 | 91.20 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022185180 | 藺寧 | 內科學 | 82.23 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022510028 | 儲瑩明 | 腫瘤學 | 96.19 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
ZY2022437830 | 黃佳浩 | 腫瘤學 | 92.42 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | |
2111210210 | 何炫 | 外科學 | 90.83 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | 擇優攻博 |
2111210183 | 付星寰 | 內科學 | 87.50 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 | 擇優攻博 |
2111210230 | 李山湜 | 腫瘤學 | 86.00 | 學術學位 | 全日制 | 非定向就業 |
擇優攻博 |
考研考博一對一輔導咨詢:新祥旭朱老師17710583059